ÉTAT DU SERVEUR
LOGIN En ligne
CHAR En ligne
MAP En ligne
♟ JOUEURS 1 en ligne

Monsters

Search...

... ...

... ...

1004 résultat(s) trouvé(s) sur 51 page(s). Affichage des résultats 401 à 420.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1636 Howard Alt-Eisen Howard Alt-Eisen 83 78,690 Medium Demi-Human Water (Lv 4) 50,000,000 56,270,000 No
1635 Eremes Guile Eremes Guile 87 60,199 Medium Demon Poison (Lv 4) 50,000,000 49,900,000 No
1634 Seyren Windsor Seyren Windsor 91 88,402 Medium Demon Fire (Lv 3) 50,000,000 58,230,000 No
1633 Beholder Beholder 56 7,950 Small Formless Wind (Lv 2) 2,410,500 1,911,000 No
1632 Gremlin Gremlin 53 9,280 Large Demon Dark (Lv 2) 2,177,500 884,000 No
1631 Green Maiden Green Maiden 59 23,900 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 2,128,000 460,000 No
1630 MVP! White Lady White Lady 85 253,221 Large Demi-Human Wind (Lv 3) 22,625,000 8,222,500 No
1629 Hill Wind Hill Wind 43 3,189 Medium Brute Wind (Lv 3) 900,000 550,000 No
1628 Holden Holden 36 2,209 Small Brute Earth (Lv 2) 134,000 86,000 No
1627 Anopheles Anopheles 23 100 Small Insect Wind (Lv 3) 49,500 27,500 No
1626 Hellion Revenant Hellion Revenant 88 286,900 Medium Demon Undead (Lv 3) 500 500 No
1625 Porcellio Porcellio 43 5,523 Small Insect Earth (Lv 3) 512,000 346,500 No
1624 Old Stove Old Stove 68 15,895 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 No
1623 MVP! RSX-0806 RSX-0806 86 560,733 Large Formless Neutral (Lv 3) 15,505,000 16,005,500 No
1622 Teddy Bear Teddy Bear 71 8,109 Small Formless Neutral (Lv 3) 2,945,500 1,727,500 No
1621 Venomous Venomous 42 4,653 Medium Formless Poison (Lv 1) 890,000 640,000 No
1620 Noxious Noxious 35 2,038 Medium Formless Ghost (Lv 3) 349,000 349,000 No
1619 Porcellio Porcellio 28 1,654 Small Insect Earth (Lv 3) 256,000 173,000 No
1618 Ungoliant Ungoliant 69 29,140 Large Insect Poison (Lv 2) 4,105,500 71,000 No
1617 Old Stove Old Stove 68 15,895 Large Formless Neutral (Lv 1) 2,206,000 567,500 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next